Schanzenrekorde
K-90 |
|||
| Name | Nation | Jahr | Weite |
| Christoph Bieler | AUT | 2006 | 100.0 |
| Rémi Français | SUI | 2004 | 99.0 |
| Bernhard Gruber | AUT | 2004 | 97.5 |
| Wolfgang Loitzl | AUT | 1996 | 96.5 |
| Stefan Zünd | SUI | 1992 | 94.0 |
| Andreas Felder | AUT | 1983 | 94.0 |
| Hansjörg Sumi | SUI | 1979 | 92.5 |
K-60 |
|||
| Name | Nation | Jahr | Weite |
| Stefan Nyffeler | SUI | 2004 | 62.5 |
| Christian Hauswirth | SUI | 1983 | 61.0 |
K-30 |
|||
| Name | Nation | Jahr | Weite |
| Kilian Hauswirth | SUI | 2004 | 27.5 |